DANH SÁCH NHÂN LỰC & THIẾT BỊ CHÍNH
I. NHÂN SỰ :
|
1 |
Văn phòng
|
Số lượng
|
| Kiến trúc sư | 2 | |
| Kỹ sư xây dựng | 4 | |
| Kế toán | 1 | |
|
2 |
Công trình
|
Số lượng
|
| Kỹ sư xây dựng | 3 | |
| Công nhân | 27 |
II. MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
| Stt | Công cụ dụng cụ | Số lượng |
| 1 | Cốp pha sàn tấm sắt 1m x 1m | 1,200m2 |
| 2 | Cốp pha sàn tấm sắt 1m x 0,5m | 350m2 |
| 3 | Dàn giáo (bao gồm chân và chéo) | 400 bộ |
| 4 | Chống tăng 3,5m | 350 bộ |
| 5 | Máy cắt sắt | 3 bộ |
| 6 | Máy duỗi sắt nhỏ | 2 bộ |
| 7 | Máy uốn sắt tự động (Hàn Quốc) | 1 cái |
| 8 | Đà gỗ (4×8 ; 5×10 ; 6×12) | 40m3 |
| 9 | Ván ép mặt 0,2m ; 0,25m ; 0,3m ; 0,4m | 20m3 |
| 10 | Cối trộn lớn | 2 cối |
| 11 | Cối trộn nhỏ | 2 cối |
| 12 | Tời mặt đất | 3 cái |
| 13 | Đầm cóc | 1 cái |
| 14 | Máy hàn | 3 cái |

